Αθλητισμός

ΝΟ Καλαμάτας: Μαζική συμμετοχή στην κολυμβητική ημερίδα και πρόβα Πανελληνίου

Όλα τα αποτελέσματα σε αγωνιστική και προαγωνιστική κατηγορία

Εντείνουν τις προσπάθειές τους οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας εν όψει των θερινών αγωνιστικών εκδηλώσεων με τις οποίες θα ολοκληρωθεί και η εφετινή αγωνιστική περίοδος. Η 1η Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κατηγοριών θα διεξαχθεί στην Πάτρα στις 30/6-1/7 ταυτόχρονα με τους Περιφερειακούς Αγώνες ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν και οι Θερινοί Αγώνες για τις προαγωνιστικές κατηγορίες.

Το τελευταίο αγωνιστικό τεστ πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης μας στις 17/6 με την συμμετοχή των σωματείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου & Νοτίων Ιονίων Νήσων. Οι αγώνες περιελάμβαναν ημερίδα προαγωνιστικών κατηγοριών καθώς και αγωνιστικών κατηγοριών. Στους αγώνες, για τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας, έλαβαν μέρος 67 παιδιά των αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών. Στις αγωνιστικές κατηγορίες τα αποτελέσματα είναι σε μορφή open και όχι ανά κατηγορία. Τα αποτελέσματα των παιδιών έχουν ως εξής:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ

Κορομπόκης Βασίλειος-Μάριος (2007) 50ΕΛ 24’’90 3ος

100ΕΛ 54’’11 1ος

200ΕΛ 2’00’’99 1ος

50ΠΕΤ 26’’12 2ος

Κούρος Βασίλειος (2007) 50ΕΛ 25’’69 6ος

50ΥΠ 29’’44 1ος

50ΠΕΤ 26’’78 4ος

50ΠΡ 32’’33 2ος

Σγάντζος Ιωάννης (2007) 50ΕΛ 28’’12 16ος

50ΥΠ 31’’60 4ος

50ΠΕΤ 29’’47 12ος

50ΠΡ 37’’42 10ος

Τσιχριτζής Παντελεήμων (2007) 50ΕΛ 26’’34 10ος

100ΕΛ 59’’17 7ος

50ΠΕΤ 28’’21 9ος

100ΠΕΤ 1’07’’04 3ος

Κλεφτόγιαννης Λυκούργος (2008) 50ΕΛ 27’’61 14ος

50ΥΠ 32’’99 6ος

50ΠΡ 34’’40 4ος

Κούμανης Βασίλειος (2008) 50ΕΛ 34’’44 28ος

50ΠΡ 42’’13 14ος

100ΠΡ 1’31’’00 7ος

200ΠΡ 3’23’’31 6ος

Κουρέας Βασίλειος (2008) 100ΕΛ 1’05’’32 16ος

200ΕΛ 2’23’’30 11ος

50ΥΠ 34’’84 8ος

100ΥΠ 1’15’’07 5ος

200ΥΠ 2’42’’26 4ος

Βασιλόπουλος Παναγιώτης (2009) 50ΕΛ 30’’65 21ος

100ΕΛ 1’10’’52 19ος

50ΥΠ 38’’06 11ος

Ζερβάκης Θεόδωρος (2009) 50ΕΛ 29’’04 19ος

100ΕΛ 1’04’’00 13ος

200ΕΛ 2’26’’81 12ος

50ΥΠ 36’’55 9ος

Λούκος Ευάγγελος-Παναγιώτης (2009) 50ΕΛ 27’’60 13ος

100ΕΛ 59’’36 9ος

200ΕΛ 2’08’’59 3ος

50ΠΕΤ 30’’23 15ος

Τζοβάρας Νικόλαος (2009) 50ΕΛ 26’’79 12ος

100ΕΛ 58’’92 5ος

50ΠΕΤ 29’’02 13ος

100ΠΕΤ 1’07’’55 4ος

Τσετσέκος Γεώργιος (2009) 50ΕΛ 32’’58 25ος

50ΠΕΤ 36’’22 19ος

50ΠΡ 36’’90 12ος

100ΠΡ 1’30’’41 6ος

Δημητρακόπουλος Γεώργιος (2010) 50ΠΡ 36’’16 7ος

200ΠΡ 3’03’’62 4ος

100ΕΛ 1’05’’15 15ος

Κασιδάκης Κων/νος-Ιάσονας (2010) 50ΠΡ 36’’23 8ος

200ΠΡ 2’50’’10 2ος

100ΕΛ 1’03’’14 10ος

Κολιοφούτης Ίωνας (2010) 200ΕΛ 2’13’’63 5ος

50ΠΕΤ 30’’02 14ος

100ΠΕΤ 1’08’’29 5ος

Λαγοπάτης Γεώργιος (2010) 50ΕΛ 31’’82 23ος

200ΕΛ 2’28’’58 14ος

Λαγωνικάκος Παναγιώτης (2010) 100ΕΛ 1’03’’78 12ος

200ΕΛ 2’20’’62 9ος

100ΠΡ 1’27’’35 5ος

Μιχαλόπουλος Σταύρος (2010) 50ΕΛ 29’’73 20ος

50ΥΠ 37’’11 10ος

Μυτσκίδης-Τεριζάκης Ιωάννης (2010) 50ΕΛ 27’’77 15ος

200ΥΠ 2’37’’76 3ος

50ΠΡ 38’’99 11ος

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Σκιαδοπούλου Όλγα (2002) 50ΕΛ 28’’92 5η

50ΥΠ 33’’57 3η

50ΠΕΤ 31’’87 4η

50ΠΡ 36’’12 1η

Δρακοπούλου Λευκή (2006) 50ΕΛ 33’’44 22η

Πολυχρονοπούλου Αφροδίτη (2006) 50ΕΛ 34’’24 24η

100ΕΛ 1’15’’49 18η

200ΕΛ 2’44’’66 14η

50ΠΡ 46’’17 12η

Μαρούλη Βαλεσία (2007) 50ΕΛ 28’’22 2η

100ΕΛ 1’03’’07 3η

50ΥΠ 32’’45 2η

50ΠΕΤ 29’’97 2η

Κουλοπούλου Χριστίνα (2008) 50ΥΠ 35’’19 5η

100ΥΠ 1’16’’59 2η

200ΥΠ 2’49’’01 2η

Πολυχρονοπούλου Άρτεμις (2008) 50ΕΛ 31’’48 12η

100ΕΛ 1’06’’74 7η

50ΠΡ 39’’46 5η

Σκουράκη Κων/να (2008) 50ΕΛ 29’’47 7η

200ΕΛ 2’22’’23 5η

400ΕΛ 5’00’’98 6η

800ΕΛ 10’14’’77 4η

Μητροπούλου Ευαγγελία (2009) 50ΕΛ 29’’44 6η

100ΕΛ 1’04’’36 4η

200ΕΛ 2’16’’88 3η

400ΕΛ 4’49’’18 3η

Βασιλάκη Αντωνία (2010) 50ΕΛ 33’’18 20η

100ΕΛ 1’13’’53 15η

50ΠΡ 43’’65 10η

Γεωργίου Σταυρούλα (2010) 50ΕΛ 34’’51 26η

100ΕΛ 1’16’’53 19η

50ΠΡ 43’’58 9η

Πολυχρονοπούλου Αριάδνη-Σταυρονίκη (2010) 50ΕΛ 30’’59 10η

100ΕΛ 1’07’’05 8η

100ΥΠ 1’21’’00 3η

Σκούντζου Σπυριδούλα (2010) 200ΕΛ 2’33’’18 10η

400ΕΛ 5’18’’73 11η

1500ΕΛ 19’56’’04 3η

Φραγκούλη Αργυρώ (2010) 50ΕΛ 33’’97 23η

50ΥΠ 39’’18 6η

100ΥΠ 1’26’’38 6η

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κατηγορία 12 ετών (γεν. 2011)

Γαρίνης Μάριος 100ΕΛ 1’44’’36 8ος

50ΥΠ 50’’72 3ος

Κωστέας Αθανάσιος 50ΕΛ 34’’64 3ος

200ΕΛ 2’50’’61 2ος

200ΥΠ 2’54’’71 1ος

Νασόπουλος Δημήτριος 50ΕΛ 40’’70 7ος

100ΕΛ 1’31’’54 7ος

Αλεβίζου Παναγιώτα 50ΕΛ 46’’47 6η

100ΕΛ 1’48’’35 7η

Κωστοπούλου Ελένη 50ΥΠ 54’’07 4η

Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα 200ΕΛ 2’58’’61 4η

50ΠΕΤ 40’’41 1η

200ΠΡ 3’42’’08 1η

Μεϊμετέα Σταυρούλα 100ΕΛ 1’30’’78 6η

50ΠΡ 50’’03 3η

100ΠΡ 1’48’’99 2η

Στεφανάκου Μαρία-Λυδία 50ΕΛ 35’’62 4η

100ΠΡ 1’42’’45 1η

200ΜΑ 3’24’’54 2η

Τζώρτζη Κων/να 200ΕΛ 2’49’’48 2η

400ΕΛ 5’56’’51 20η

50ΠΡ 44’’80 1η

Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία 200ΕΛ 2’42’’63 1η

50ΥΠ 36’’39 1η

200ΜΑ 3’10’’54 1η

Κατηγορία 11 ετών (γεν. 2012)

Γιαννακόπουλος Χρυσοβαλάντης- Δημήτριος 50ΕΛ 41’’39 7ος

100ΕΛ 1’47’’29 9ος

100ΥΠ 1’48’’94 8ος

Γκότσης Αθανάσιος 50ΕΛ 37’’82 5ος

100ΕΛ 1’25’’77 3ος

100ΥΠ 1’40’’72 7ος

Θεοδωρογιάννης Λάμπρος-Άγγελος 200ΕΛ 3’01’’01 5ος

50ΠΕΤ 49’’26 7ος

50ΠΡ 45’’57 2ος

Λαγοπάτης Σταύρος 200ΕΛ 2’38’’52 1ος

400ΕΛ 5’36’’87 2ος

50ΠΕΤ 38’’98 3ος

Μπόμπολης Δημήτριος 100ΕΛ 1’28’’72 6ος

200ΕΛ 3’14’’94 7ος

50ΠΡ 52’’71 9ος

Σκοπέτος Κων/νος 400ΕΛ 5’54’’55 4ος

50ΠΕΤ 39’’52 4ος

50ΠΡ 50’’80 6ος

Βασιλάκη Ήλια 200ΕΛ 2’55’’34 2η

50ΠΡ 45’’74 2η

200ΜΑ 3’25’’23 3η

Καλογεράκος Λορέττα-Ιωάννα 50ΕΛ 39’’85 7η

100ΕΛ 1’29’’25 4η

50ΥΠ 45’’61 6η

Καντζιλιέρη Ιωάννα-Αντωνία 50ΕΛ 45’’47 8η

50ΠΡ 58’’42 3η

100ΠΡ 2’03’’60 4η

Κολοκάθη Θεοδώρα 50ΕΛ 41’’83 5η

Μπούρα Σοφία 50ΠΕΤ 45’’17 4η

50ΠΡ 46’’76 3η

200ΕΛ 3’01’’67 4η

Πολυχρονοπούλου Περσεφόνη 100ΕΛ 1’23’’73 3η

200ΕΛ 3’01’’52 3η

50ΠΡ 50’’49 4η

Σέκλου Ήλιδα 50ΕΛ 34’’51 3η

400ΕΛ 6’09’’60 2η

50ΥΠ 40’’08 2η

Κατηγορία 10 ετών (γεν. 2013)

Λαγοπάτης Λάμπρος 200ΕΛ 2’38’’52 1ος

50ΥΠ 38’’76 1ος

50ΠΡ 46’’47 1ος

Σπίνος Σταύρος 50ΕΛ 45’’47 4ος

100ΕΛ 1’46’’87 5ος

50ΥΠ 57’’81 4ος

Καλογεράκος Σοφία-Έλενα 50ΕΛ 41’’04 3η

100ΕΛ 1’32’’62 2η

50ΠΡ 52’’58 3η

Τζιαμουράνη Θεοδώρα 50ΕΛ 51’’28 9η

100ΕΛ 2’02’’84 6η

50ΥΠ 1’03’’20 7η

Κατηγορία 9 ετών (γεν. 2014)

Σκόδρας Δημήτριος 50ΕΛ 42’’49 5ος

50ΥΠ 53’’42 3ος

Στεφανής Θεόδωρος 50ΕΛ 1’06’’43 8ος

50ΥΠ 1’03’’74 6ος

Αθανασοπούλου Αντωνία 50ΕΛ 49’’63 7η

100ΕΛ 1’45’’69 3η

Βασιλοπούλου Ιωάννα 50ΕΛ 52’’25 13η

50ΥΠ 58’’94 6η

Κασιδάκη Περσεφόνη 100ΕΛ 1’37’’35 1η

50ΠΡ 50’’94 1η

Παπαγιαννέα Μαρία-Φιλάνθη 50ΕΛ 40’’64 2η

50ΥΠ 49’’13 3η

Πλεμμένου Λεωνιδία 50ΕΛ 1’00’’01 11η

50ΠΡ 1’12’’68 4η

Τάτση Γεωργία 50ΕΛ 1’03’’01 12η

50ΠΡ 1’11’’33 3η

Οι προπονήσεις των τμημάτων κολύμβησης του Ομίλου διεξάγονται καθημερινά στο δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης μας. Στις θερινές σχολές του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, επιλέκτων, προαγωνιστικών και αγωνιστικών. Πληροφορίες - εγγραφές στο κολυμβητήριο στην γραμματεία του Υγρού Στίβου του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας (κα Βασιλάτου Ιωάννα τηλ. επικ. 6982-976813) καθημερινά 16:00-21:00.

ΝΟ Καλαμάτας: Μαζική συμμετοχή στην κολυμβητική ημερίδα και πρόβα Πανελληνίου

Δημοφιλέστερα

To Top