Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Εργασίες για τη δημιουργία ραμπών ΑμεΑ» σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας. Πρόκειται για εργασίες σύμφωνα με μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που περιλαμβάνουν την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) σε επιλεγμένα σημεία της πόλης με στόχο την καλύτερη προσβασιμότητα σε κοινόχρηστους χώρους και την ασφαλέστερη διέλευση των χρηστών αμαξιδίων κ.λπ.
Συνολικά θα κατασκευαστούν περισσότερες από 100 ράμπες ΑμεΑ.
Σήμερα τα συνεργεία βρέθηκαν στην οδό Ψαρών για να απομακρύνουν τις ρίζες ενός δέντρου και να κάνουν την προετοιμασία για τη δημιουργία ραμπών κατά μήκος όλου του πεζοδρομίου.
Ράμπες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας
Εργασίες συνεχίζονται στο Νησάκι.
Για την κατασκευή των ραμπών ΑμΕΑ κ.λπ., έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, τα παρακάτω σημεία παρέμβασης, όπως:
Ενδεικτικές Θέσεις επεμβάσεων | Ράμπες |
Oδος Β. Γεωργίου & Κανάρη | 1 |
Oδος Β. Γεωργίου & Ανδρέα Σκια | 2 |
Oδος Β. Γεωργίου από Ασκληπιού- Φαρών-Ακριτα-Βύρωνος έως Μεγάλου Αλεξάνδρου | 13 |
Oδος Β. Γεωργίου & Ηρώων | 3 |
Oδος Β. Γεωργίου & Μητροπολίτου Καραμπίνη | 4 |
Oδος Β. Γεωργίου & Λακωνικής | 4 |
Οδός Ναυαρίνου & Βύρωνος | 1 |
Οδός Ακρίτας & Ναυαρίνου | 1 |
Οδός Ναυαρίνου & Λεωνιδίου (Ταμπάκης ) | 2 |
Οδός Ναυαρίνου & Πέτρου Καρακούση | 2 |
Οδός Κρήτης & Βύρωνος | 2 |
Οδός Ψαρών & Σόλωνος | 2 |
Οδός Ψαρών & Αριστείδου | 2 |
Οδός Χρυσάνθου Παγώνη & Μητροπέτροβα | 2 |
Οδός Χρυσάνθου Παγώνη & Αντωνοπούλου | 1 |
Οδός Νέδοντος & Μητρπέτροβα | 2 |
Οδός Νέδοντος & Γιατράκου | 2 |
Οδός Νέδοντος & βόρεια του Πάρκινγ | 2 |
Οδός Νέδοντος & 23ης Μαρτίου (άγαλμα Ελευθέριας) | 2 |
Οδός Νέδοντος &23ης Μαρτίου (άγαλμα Αγωνιστή 1821) | 1 |
Οδός Νέδοντος & Ιθώμης | 1 |
Οδός Νέδοντος & Παλαμά | 1 |
Οδός Νέδοντος & Φραντζη | 1 |
Οδός Φραντζη & Σιδηροδρ. Σταθμού | 2 |
Οδός Γιατράκου & Χρυσάνθου Παγώνη | 2 |
Οδός Φραντζη & Σιδηροδρ. Σταθμού | 2 |
Οδός Υδρας & Περικλέους | 3 |
Πλατεία Ελευθεριας | 2 |
Οδός Είρας & Αθηνών | 1 |
Οδός Αθηνών έμπροθεν (Τσίτουρα) | 2 |
Oδος Γεωργούλη & Αριστοδήμου | 1 |
Oδος Γεωργούλη &Κανάρη | 2 |
Oδος Αρτέμιδος & Αγ. Γεωργίου | 1 |
Oδος Αρτέμιδος & Μπομπολέτη | 2 |
Oδος Αρτέμιδος & Λεικών | 2 |
Oδος Αρτέμιδος & αδιέξοδος (πρακτορείο λεωφορείων) | 2 |
Oδος Αρτέμιδος & Μίχαλου | 1 |
Oδος Αρτέμιδος & Εισοδος ΚΤΕΛ | 1 |
Oδος Αρτέμιδος & Δεληγίωργη | 1 |
Oδος Αρτέμιδος & Θούριας | 2 |
Oδος Αρτέμιδος & Αθηνών | 2 |
Oδος Αρτέμιδος & Γιαννιτσών | 2 |
Oδος Αρτέμιδος & Π. Φωτέα | 1 |
Oδος Αρτέμιδος & Κεφάλα | 1 |
Οδός Β. Ολγας & Ασκληπιού | 3 |
Οδός Β. Ολγας & Φαρών | 2 |
Οδός Β. Όλγας & Κανάρη | 4 |
Οδός Β. Όλγας & Ανδρέα Σκιά | 1 |
Οδός Β. Σοφίας & Αριστοδήμου | 2 |
Οδός Β. Σοφίας & Α Κανάρη | 2 |
Οδός Β. Σοφίας & Ανδρέα Σκιά | 2 |
Οδός Ύδρας & Ξενοφώντος | 2 |
Οδός Ύδρας & Περικλέους | 3 |
Οδός Ύδρας & Ξενοφώντος | 2 |
Oδός Κανάρη &Ξενοφώντος | 2 |
Oδός Ξενοφώντος όπισθεν Δημοτικού θεάτρου | 2 |
Τι δήλωσε στο Messinialive ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος