
Το Μεσσηνιακό ντέρμπι ΓΣ Μεσσήνης-Καλαμάτα BC ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Α1 ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ που συνεχίζεται το Σάββατο (2/11) με τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής.
Και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη στην πρεμιέρα. Η Καλαμάτα BC επί της Καλαμάτα ’80 στο καλαματιανό ντέρμπι ενώ η ομάδα της Μεσσήνης είχε επιβληθεί στην Τέντα του Πρωτέα.
Σημαντικό ματς θα γίνει και στη Σπάρτη όπου ο Σπαρτιατικός υποδέχεται τον Διώνα Κυπαρισσίας με τις δύο ομάδες να παρέχονται από νικηφόρα πρεμιέρα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και βαθμολογία:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’80 | – | ΛΑΚ. ΚΡΟΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 02-11 | ΤΕΝΤΑ | 20:00 |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΤΑ BC | ΣΑΒΒΑΤΟ | 02-11 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 17:30 |
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 02-11 | ΜΕΓ/ΛΗΣ | 17:00 |
ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 02-11 | ΜΕΓ/ΛΗΣ | 19:00 |
ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | – | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 02-11 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19:00 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 02-11 | ΣΠΑΡΤΗΣ | 17:00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Α | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | Β | |
1. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1 | 1 | – | 86 | – | 68 | 2 |
– | ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣ. | 1 | 1 | – | 66 | – | 55 | 2 |
– | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 1 | 1 | – | 68 | – | 60 | 2 |
– | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1 | 1 | – | 58 | – | 56 | 2 |
– | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1 | 1 | – | 66 | – | 65 | 2 |
– | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 1 | 1 | – | 65 | – | 64 | 2 |
7. | ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 1 | – | 1 | 64 | – | 65 | 1 |
– | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 1 | – | 1 | 65 | – | 66 | 1 |
– | ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’80 | 1 | – | 1 | 56 | – | 58 | 1 |
– | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 1 | – | 1 | 60 | – | 68 | 1 |
– | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 | – | 1 | 68 | – | 86 | 1 |
12. | ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1 | – | 1 | 55 | – | 66 | -1 * |
