Messinia Live

NOK: Τα αποτελέσματα στο  8ο Κύπελλο Σπύρος Κοντόπουλος

Με αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία ολοκληρώθηκε η κολυμβητική συνάντηση που διοργάνωσε στις 26-27/4 στο δημοτικό κολυμβητήριο ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας "Ο Ποσειδών" με την επωνυμία "8ο Κύπελλο Σπύρος Κοντόπουλος" αφιερωμένο στον αείμνηστο αντιπρόεδρο του Ομίλου.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 300 περίπου κολυμβητές και κολυμβήτριες από 18 σωματεία (Πανιώνιος, Ηλυσιακός, Παλαιό Φάληρο, Εθνικός Πειραιώς, Άρης Νίκαιας, Παναθηναϊκός, ΑΟ Αιγάλεω, ΝΟ Καλαμακίου, ΝΟ Ναυπλίου, Ολυμπιάδα Πετρούπολης, ΑΣΚ Ντερή, ΖΕΥΣ, Ιπτάμενοι Αργολίδας, Τρίτων Ηρακλείου, Αγ. Θεόδωροι Λουτρακίου, ΝΕ Πατρών , ΠΑΕ Αργης, ΝΟ Καλαμάτας).

Οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας πραγματοποίησαν πολύ καλές εμφανίσεις κατακτώντας συνολικά σε όλες τις κατηγορίες 83 μετάλλια (39 χρυσά – 23 αργυρά – 21 χάλκινα).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Κατηγορία μίνι 8-9 ετών (γεν. 2016-2017)
Ζήρα Κατερίνα (2017) 50ΥΠ 1:03:40 2η
50ΠΡ 1:25:50 3η
50ΕΛ 58:11 6η
Ματατάνα Ζωή (2017) 50ΥΠ 1:08:59 4η
50ΠΡ 1:17:41 2η
50ΕΛ 57:79 5η
Μέντζας Νικόλαος (2017) 50ΥΠ 55:62 2ος
50ΕΛ 57:60 4ος
50ΠΡ 1:09:93 3ος
Τσίχλης Αθανάσιος (2017) 50ΥΠ 58:47 3ος
50ΕΛ 51:67 3ος
50ΠΡ 1:15:35 4ος
Τζιαμουράνης Κων/νος (2016) 50ΠΡ 1:11:69 5ος
Θεοδωρογιάννη Φωτεινή (2016) 100ΕΛ 1:32:82 3η
50ΠΡ 54:97 5η
50ΕΛ 40:15 1η
Ντόντος Ιωάννης (2016) 50ΥΠ 1:02:60 4ος
Παυλής Νηρέας (2016) 100ΕΛ 1:44:36 1ος
50ΕΛ 44:81 3ος

Προαγωνιστικές κατηγορίες
Κατηγορία 12 ετών (γεν. 2013)
Λαγοπάτης Λάμπρος 50ΕΛ 30:04 1ος
200ΕΛ 2:29:92 2ος
200ΜΑ 2:49:26 1ος
Σπίνος Σταύρος 50ΕΛ 43:23 9ος
100ΕΛ 1:36:25 9ος
100ΠΡ 2:06:48 7ος

Κατηγορία 11 ετών (γεν. 2014)
Σκόδρας Δημήτρης 50ΕΛ 36:52 4ος
50ΥΠ 47:43 5ος
100ΕΛ 1:23:69 5ος
Παπαγιαννέα Μαρία – Φιλάνθη 50ΕΛ 36:86 4η
100ΥΠ 1:42:54 4η
50ΥΠ 45:54 3η

Κατηγορία 10 ετών (γεν. 2015)
Γκούζου Ελένη – Μαρία 100ΕΛ 1:37:74 6η
50ΕΛ 41:71 9η
100ΠΡ 2:06:63 6η
Λαγοπάτη Αγγελική 100ΕΛ 1:14:39 7η
50ΕΛ 43:47 10η
100ΠΡ 2:11:59 8η
Μπόμπολη Ελένη 200ΕΛ 2:26:86 7η
50ΥΠ 48:64 3η
50ΕΛ 40:87 8η
Μπούρας Ηλίας 50ΥΠ 1:04:16 7ος
100ΠΡ 1:54:02 1ος
Νικολαρόπουλος Ιωάννης 50ΕΛ 37:52 2ος
100ΕΛ 1:30:14 3ος
100ΠΡ 1:57:21 3ος
Σύριος Γεώργιος 50ΕΛ 39:12 4ος
50ΠΡ 1:05:69 5ος
100ΕΛ 1:37:23 6ος
Γκούζου Ελένη – Μαρία 4Χ50 Μικτή Ομαδική mixed 3:25:56 2οι
Μπόμπολη Ελένη
Νικολαρόπουλος Ιωάννης
Σύριος Γεώργιος

Αγωνιστικές κατηγορίες
Παμπαίδων/Παγκορασίδων Β (γεν. 2012)
Γκότσης Αθανάσιος 50ΕΛ 34:17 8ος
200ΕΛ 2:45:16 2ος
100ΕΛ 1:15:58 3ος
Λαγοπάτης Σταύρος 50ΕΛ 30:41 1ος
100ΠΡ 1:27:79 1ος
100ΕΛ 1:07:96 1ος
Μπόμπολης Δημήτρης 50ΕΛ 33:70 7ος
200ΕΛ 2:37:38 2ος
100ΕΛ 1:13:37 2ος
Σκοπέτος Κων/νος 400ΕΛ 5:10:33 2ος
50ΠΕΤ 33:04 1ος
100ΠΕΤ 1:18:29 1ος
Βασιλάκη Ήλια 50ΠΡ 42:09 2η
200ΜΑ 3:03:40 2η
Μπούρα Σοφία 50ΠΡ 38:87 1η
200ΜΑ 3:10:55 4η
100ΠΡ 1:24:88 1η

Παμπαίδων/Παγκορασίδων Α
Μανιάτη Ευαγγελία -Δέσποινα 50ΕΛ 31:65 4η
50ΠΕΤ 34:08 2η
100ΠΕΤ 1:27:74 1η
Πολυχρονοπούλου Περσεφόνη 50ΠΕΤ 36:60 2η
200ΜΑ 3:03:88 3η
400ΕΛ 5:33:20 2η
Στεφανάκου Μαρία – Λυδία 200ΕΛ 2:43:99 3η
400ΕΛ 5:40:68 1η
200ΠΡ 3:28:73 1η
Τζώρτζη Κων/να 50ΠΡ 41:47 3η
100ΕΛ 1:12:32 4η
100ΠΡ 1:32:94 2η
Χριστοπούλου Χριστίνα – Αναστασία 100ΥΠ 1:13:94 1η
200ΕΛ 2:21:99 1η
50ΥΠ 33:75 1η

Παίδων/Κορασίδων (γεν. 2009-2010)
Δημητρακόπουλος Γεώργιος 50ΠΡ 35:44 2ος
50ΠΕΤ 32:34 5ος
200ΜΑ 2:45:66 1ος
Κολιοφούτης Ίων (2010) 50ΕΛ 25:10 1ος
200ΕΛ 2:04:45 2ος
100ΠΕΤ 1:00:34 1ος
Λαγωνικάκος Παναγιώτης (2010) 50ΕΛ 26:18 4ος
200ΕΛ 2:11:44 3ος
100ΕΛ 59:05 3ος
Παπαλουκάς Κων/νος 50ΠΡ 41:24 5ος
100ΠΡ 1:36:02 3ος
50ΕΛ 36:19 11ος
Σταθάκος Αλέξανδρος 200ΠΡ 2:44:17 1ος
100ΠΡ 1:16:01 1ος
400ΕΛ 4:52:61 3ος
Τζοβάρας Νικόλαος (2009) 50ΕΛ 26:03 2ος
50ΠΕΤ 27:27 1ος
100ΕΛ 57:60 2ος
Μητροπούλου Ευαγγελία 400ΕΛ 4:43:22 1η
200ΕΛ 2:14:64 1η
100ΕΛ 1:03:12 1η
Πολυχρονοπούλου Αριάδνη (2010) 50ΕΛ 31:42 3η
50ΠΕΤ 38:12 5η
100ΕΛ 1:12:10 5η
Σκούντζου Σπυριδούλα 400ΕΛ 5:01:13 3η
200ΕΛ 2:24:09 2η
100ΕΛ 1:07:89 4η

Εφήβων/Νεανίδων (γεν. 2007-2008)
Κλεφτόγιαννης Λυκούργος (2008) 50ΕΛ 28:01 5ος
Μαρούλη Βαλεσία (2007) 50ΕΛ 29:36 1η
50ΠΕΤ 30:87 1η
Πολυχρονοπούλου Άρτεμις (2008) 50ΕΛ 29:74 2η
100ΕΛ 1:07:23 1η
50ΠΕΤ 35:29 2η

Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών (γεν. 2002-2006)
Σκιαδοπούλου Όλγα (2002) 50ΕΛ 29:38 1η
50ΠΡ 37:57 1η
50ΠΕΤ 30:42 1η
Χρυσομάλλης Μάριος - Παναγιώτης (2004) 50ΕΛ 23:33 1ος
50ΠΡ 29:63 1ος
100ΕΛ 51:51 1ος

Ανδρών/Γυναικών (γεν. 2001 και μεγαλύτεροι)
Λαγούδης Νικόλαος 50ΕΛ 26:83 1ος
100ΕΛ 59:77 1ος

 

Exit mobile version