Αθλητισμός

ΛΕΜΟΚΑ: Με επιτυχία ο 4ος αγώνας scramble-enduro στον Ταΰγετο- Αφιερωμένος στον αδικοχαμένο Αλέξανδρο Γεωργαντά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην κατασκήνωση Αγ. Μαρίνας στον Ταΰγετο ο 4ος αγώνας scramble-enduro Ν. Ελλάδος που διοργάνωσε η ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. Ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στον Αλέξανδρο Γεωργαντά, ο οποίος πριν λίγες μέρες έφυγε από την ζωή μετά το ατύχημα στον αγώνα Motocross στα Γιαννιτσά.

Πήραν μέρος 81 αθλητές που χάρηκαν τον αγώνα και πρόσφεραν μοναδικό θέαμα μέσα σε καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον.

Το Καλαματιανό σωματείο ευχαριστεί το δασαρχείο Καλαμάτας για την έγκριση του να διεξαχθεί ο αγώνας στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Επίσης τον Δήμο Καλαμάτας για την παραχώρηση της κατασκήνωσης, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης , τον Ερυθρό Σταυρό “που όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα μας στελεχώνοντας με ασφάλεια τους αγώνες μας. τους χορηγούς που μας στηρίζουν συνέχεια. Το σωματείο ΑΟΛΜΟ για την βοήθειά τους, το Λυκούση Θανάση , και τους εθελοντές κριτές που βοήθησαν ώστε να στηθεί και να βγεί εις πέρας ο αγώνας.

Συγχαρητήρια σε όσους έτρεξαν, σε μια ωραία αλλά και απαιτητική διαδρομή.

Ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στον πρωταθλητή της καρδιάς μας Αλέξη Γεωργαντά που έφυγε τόσο άδικα και τόσο πρόωρα από την ζωή.

Ραντεβού του χρόνου με υγεία σε όλους.”

Τα αποτελέσματα:

SE

1 38 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:45:29.861 18 5:35.742 2 43.962 km/h

2 58 ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:47:49.370 1 lap 17 5:55.076 2 41.569 km/h

3 26 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:48:28.496 1 lap 17 6:00.436 2 40.95 km/h

4 96 ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:51:53.131 1 lap 17 6:09.628 2 39.932 km/h

5 19 ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:45:45.613 2 laps 16 6:08.761 2 40.026 km/h

6 759 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:47:28.554 2 laps 16 6:30.902 4 37.759 km/h

7 227 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:48:20.531 2 laps 16 6:25.214 2 38.316 km/h

8 4 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:49:00.246 2 laps 16 6:08.532 2 40.051 km/h

9 255 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 1:50:27.125 3 laps 15 6:33.167 3 37.541 km/h

S2

1 711 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1:49:07.364 17 6:05.698 2 40.361 km/h

2 41 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:49:56.069 48.705 17 6:02.913 2 40.671 km/h

3 226 ΚΟΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:50:39.324 1:31.960 17 6:03.383 2 40.618 km/h

4 720 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 1:51:28.461 2:21.097 17 6:10.622 3 39.825 km/h

5 333 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:51:43.864 2:36.500 17 6:14.447 3 39.418 km/h

6 714 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:48:49.280 1 lap 16 6:22.624 2 38.576 km/h

7 710 ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:49:05.351 1 lap 16 6:31.586 12 37.693 km/h

8 272 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:49:14.135 1 lap 16 6:18.211 2 39.026 km/h

9 739 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:49:30.732 1 lap 16 6:29.319 11 37.912 km/h

10 730 ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:50:05.512 1 lap 16 6:28.996 11 37.944 km/h

11 717 ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:51:47.904 1 lap 16 6:34.295 2 37.434 km/h

12 743 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:52:03.053 1 lap 16 6:31.297 4 37.721 km/h

13 281 ΤΟΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:52:37.942 1 lap 16 6:34.394 10 37.425 km/h

14 762 ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:46:25.240 2 laps 15 6:36.074 2 37.266 km/h

15 851 ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:46:47.442 2 laps 15 6:40.530 11 36.851 km/h

16 733 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:47:26.089 2 laps 15 6:36.917 12 37.187 km/h

17 221 ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ 1:51:40.993 2 laps 15 7:03.135 3 34.882 km/h

18 264 ΔΑΣΚΑΛΟΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:52:07.401 2 laps 15 7:03.254 3 34.873 km/h

19 747 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:48:12.684 3 laps 14 7:09.578 3 34.359 km/h

20 888 ΦΟΥΣΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ 1:51:53.025 3 laps 14 7:11.034 4 34.243 km/h

21 320 ΧΑΙΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:49:27.769 5 laps 12 8:15.217 2 29.805 km/h

DNF 217 ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9:22.451 1 0.000 – 0 km/h

S1

1 651 ΡΑΠΑΤΣΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:51:54.407 17 6:18.122 13 39.035 km/h

2 611 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΠΟΣΤ 1:46:53.765 1 lap 16 6:08.056 3 40.103 km/h

3 148 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:46:55.888 1 lap 16 6:20.376 3 38.804 km/h

4 155 ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1:49:01.872 1 lap 16 6:30.583 3 37.79 km/h

5 140 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:50:01.402 1 lap 16 6:29.891 2 37.857 km/h

6 620 ΖΑΓΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:50:59.412 1 lap 16 6:37.988 3 37.087 km/h

7 696 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:45:32.764 2 laps 15 6:35.777 2 37.294 km/h

8 682 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:51:05.349 4 laps 13 8:04.551 2 30.461 km/h

9 161 ΤΙΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:54:08.555 4 laps 13 7:43.166 2 31.868 km/h

DNF 641 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20:43.096 3 6:36.800 2 37.198 km/h

DNF 674 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 0.000 – 0.000 – 0 km/h

SSENIOR

1 510 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:49:29.286 16 6:20.280 2 38.814 km/h

2 592 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:49:57.453 28.167 16 6:26.259 2 38.213 km/h

3 555 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1:46:05.428 1 lap 15 6:28.045 2 38.037 km/h

4 569 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:47:14.785 1 lap 15 6:35.446 2 37.325 km/h

5 558 ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:48:54.774 1 lap 15 6:44.632 3 36.478 km/h

6 546 ΜΑΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:58:19.445 1 lap 15 6:36.988 2 37.18 km/h

7 581 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:47:15.941 2 laps 14 7:03.181 2 34.879 km/h

8 552 ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1:48:25.403 2 laps 14 6:57.621 2 35.343 km/h

9 516 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΗΔΑΣ 1:48:52.687 2 laps 14 6:55.699 2 35.506 km/h

10 59 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:51:06.946 2 laps 14 6:57.262 3 35.373 km/h

11 501 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:52:52.850 2 laps 14 7:20.009 2 33.545 km/h

12 515 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:45:42.126 3 laps 13 7:24.536 2 33.203 km/h

13 597 ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:48:28.397 3 laps 13 7:16.505 3 33.814 km/h

14 550 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:52:44.201 3 laps 13 7:11.193 2 34.231 km/h

DNS 508 ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0.000 – 0.000 – 0 km/h

SJ

1 411 ΞΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:51:51.713 14 7:14.643 3 33.959 km/h

2 499 ΜΑΝΈΤΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 1:54:59.377 3:07.664 14 6:58.990 2 35.228 km/h

SB

1 971 ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 51:29.918 0.000 8 6:16.869 2 39.165 km/h

2 988 ΤΣΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51:33.823 3.905 8 6:19.291 5 38.915 km/h

3 984 ΓΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 51:59.317 29.399 8 6:20.962 3 38.744 km/h

4 940 ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 54:15.751 2:45.833 8 6:37.515 4 37.131 km/h

5 911 ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 55:14.811 3:44.893 8 6:38.352 2 37.053 km/h

6 923 ΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 57:37.459 6:07.541 8 7:02.028 8 34.974 km/h

7 954 ΚΟΞΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 57:39.959 6:10.041 8 6:36.785 4 37.199 km/h

8 972 ΠΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57:44.568 6:14.650 8 7:04.168 8 34.798 km/h

9 973 ΜΠΑΣΟ ΠΑΝΤΙ 58:18.640 6:48.722 8 7:02.282 5 34.953 km/h

10 977 ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 51:47.906 1 lap 7 7:21.960 7 33.397 km/h

11 943 ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 52:20.603 1 lap 7 7:21.313 6 33.446 km/h

12 970 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52:38.250 1 lap 7 7:21.792 4 33.409 km/h

13 916 ΣΙΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 53:16.611 1 lap 7 7:20.921 6 33.475 km/h

14 978 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 56:51.988 1 lap 7 7:52.013 3 31.27 km/h

15 961 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 59:10.546 1 lap 7 8:05.310 2 30.414 km/h

16 945 ΠΙΛΙΚΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 51:32.201 2 laps 6 8:30.092 3 28.936 km/h

DNF 918 ΑΥΔΟΥΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 39:02.278 0.000 6 6:23.634 3 38.474 km/h

DNF 948 ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41:02.856 0.000 5 7:21.209 5 33.454 km/h

DNF 919 ΣΜΥΡΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15:14.170 0.000 2 7:45.056 2 31.738 km/h

SY2

1 76 ΔΙΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ 23:59.351 0.000 11 2:03.162 2 32.153 km/h

2 777 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24:35.397 36.046 11 2:11.610 2 30.089 km/h

3 57 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25:38.343 2 laps 9 2:40.577 3 24.661 km/h

ΛΕΜΟΚΑ: Με επιτυχία ο 4ος αγώνας scramble-enduro στον Ταΰγετο- Αφιερωμένος στον αδικοχαμένο Αλέξανδρο Γεωργαντά

Δημοφιλέστερα

To Top